


Rezept-Überblick
Vorbereitung | 20 min |
Grillzeit ca. | 10 min |
Marinierzeit ca. | 20 min |
Gesamt | 50 min |
Schwierigkeitsgrad | einfach |
Ernährungsweise |
|
Länderküche |
|
Kategorie |
|
Allergien |
|
Ballaststoffe | 9.84 g |
Calcium | 447.02 mg |
Docosahexaensäure | 1.03 g |
Eisen | 8.55 mg |
Eiweiß (Protein) | 101.36 g |
Energie (Kilojoule) | 5293 kJ |
Energie (Kilokalorien) | 1262 kcal |
Fett | 83.55 g |
Iodid | 1.54 mg |
Kohlenhydrate, resorbierbar | 24.1 g |
Vitamin A Beta-Carotin | 2.63 mg |
Vitamin A Retinol | 249.6 µg |
Vitamin A Retinoläquivalent | 688.43 µg |
Vitamin B1 Thiamin | 1.09 mg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 1.62 mg |
Vitamin B9 gesamte Folsäure | 116.64 µg |
Vitamin C Ascorbinsäure | 143.48 mg |
Vitamin D Calciferole | 7.98 µg |
Zink | 4.34 mg |
Zucker (gesamt) | 20.38 g |
Gegrillter Fischspieß
Das Rezept Gegrillter Fischspieß und Tausende andere können Sie auf cookbutler.com lizenzieren, inklusive mehr als 100 Informationen zu Nährwerten, Mineralstoffen und Vitaminen.
Ernährungsinformationen
Alanin | Nur für registrierte Benutzer |
Alkohol (Ethanol) | Nur für registrierte Benutzer |
Arginin | Nur für registrierte Benutzer |
Asparaginsäure | Nur für registrierte Benutzer |
Ballaststoffe | Nur für registrierte Benutzer |
Broteinheiten BE | Nur für registrierte Benutzer |
Butansäure/Buttersäure | Nur für registrierte Benutzer |
Cellulose | Nur für registrierte Benutzer |
Cholesterin | Nur für registrierte Benutzer |
Cystein | Nur für registrierte Benutzer |
Decansäure/Caprinsäure | Nur für registrierte Benutzer |
Decosansäure/Behensäure | Nur für registrierte Benutzer |
Decosensäure/Erucasäure | Nur für registrierte Benutzer |
Disaccharide (2 M) | Nur für registrierte Benutzer |
Docosadiensäure | Nur für registrierte Benutzer |
Docosahexaensäure | Nur für registrierte Benutzer |
Docosapentaensäure | Nur für registrierte Benutzer |
Docosatetraensäure | Nur für registrierte Benutzer |
Docosatriensäure | Nur für registrierte Benutzer |
Dodecansäure/Laurinsäure | Nur für registrierte Benutzer |
Eicosadiensäure | Nur für registrierte Benutzer |
Eicosansäure/Arachinsäure | Nur für registrierte Benutzer |
Eicosapentaensäure | Nur für registrierte Benutzer |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure | Nur für registrierte Benutzer |
Eicosatriensäure | Nur für registrierte Benutzer |
Eicosensäure | Nur für registrierte Benutzer |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | Nur für registrierte Benutzer |
Eiweiß (Protein) | Nur für registrierte Benutzer |
Energie (Kilojoule) | Nur für registrierte Benutzer |
Energie (Kilokalorien) | Nur für registrierte Benutzer |
Essentielle Aminosäuren | Nur für registrierte Benutzer |
Fett | Nur für registrierte Benutzer |
Fructose (Fruchtzucker) | Nur für registrierte Benutzer |
Galactose (Schleimzucker) | Nur für registrierte Benutzer |
Gesättigte Fettsäuren | Nur für registrierte Benutzer |
Glucose (Traubenzucker) | Nur für registrierte Benutzer |
Glutaminsäure | Nur für registrierte Benutzer |
Glycerin und Lipoide | Nur für registrierte Benutzer |
Glycin | Nur für registrierte Benutzer |
Glykogen (tierische Stärke) | Nur für registrierte Benutzer |
Harnsäure | Nur für registrierte Benutzer |
Heptadecansäure | Nur für registrierte Benutzer |
Heptadecensäure | Nur für registrierte Benutzer |
Hexadecadiensäure | Nur für registrierte Benutzer |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | Nur für registrierte Benutzer |
Hexadecatetraensäure | Nur für registrierte Benutzer |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | Nur für registrierte Benutzer |
Hexansäure/Capronsäure | Nur für registrierte Benutzer |
Histidin | Nur für registrierte Benutzer |
Isoleucin | Nur für registrierte Benutzer |
Kohlenhydrate, resorbierbar | Nur für registrierte Benutzer |
Kurzkettige Fettsäuren | Nur für registrierte Benutzer |
Lactose (Milchzucker) | Nur für registrierte Benutzer |
Langkettige Fettsäuren | Nur für registrierte Benutzer |
Leucin | Nur für registrierte Benutzer |
Lignin | Nur für registrierte Benutzer |
Lysin | Nur für registrierte Benutzer |
Maltose (Malzzucker) | Nur für registrierte Benutzer |
Mannit | Nur für registrierte Benutzer |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | Nur für registrierte Benutzer |
Methionin | Nur für registrierte Benutzer |
Mineralstoffe (Rohasche) | Nur für registrierte Benutzer |
Mittelkettige Fettsäuren | Nur für registrierte Benutzer |
Mittlere Portionsgröße | Nur für registrierte Benutzer |
Monosaccharide (1 M) | Nur für registrierte Benutzer |
Natrium | Nur für registrierte Benutzer |
Nichtessentielle Aminosäuren | Nur für registrierte Benutzer |
Nonadecatriensäure | Nur für registrierte Benutzer |
Octadecadiensäure/Linolsäure | Nur für registrierte Benutzer |
Octadecansäure/Stearinsäure | Nur für registrierte Benutzer |
Octadecatetraensäure/Stearidonsäure | Nur für registrierte Benutzer |
Octadecatriensäure/Linolensäure | Nur für registrierte Benutzer |
Octadecensäure/Ölsäure | Nur für registrierte Benutzer |
Octansäure/Caprylsäure | Nur für registrierte Benutzer |
Oligosaccaride, nicht resorbierbar | Nur für registrierte Benutzer |
Oligosaccaride, resorbierbar (3 - 9 M) | Nur für registrierte Benutzer |
Omega-3-Fettsäuren | Nur für registrierte Benutzer |
Omega-6-Fettsäuren | Nur für registrierte Benutzer |
Organische Säuren | Nur für registrierte Benutzer |
P/S Verhältnis | Nur für registrierte Benutzer |
Pentadecansäure | Nur für registrierte Benutzer |
Pentadecensäure | Nur für registrierte Benutzer |
Phenylalanin | Nur für registrierte Benutzer |
Poly-Hexosen | Nur für registrierte Benutzer |
Poly-Pentosen | Nur für registrierte Benutzer |
Poly-Uronsäure | Nur für registrierte Benutzer |
Polysaccharide (> 9 M) | Nur für registrierte Benutzer |
Prolin | Nur für registrierte Benutzer |
Purin | Nur für registrierte Benutzer |
Saccharose (Rübenzucker) | Nur für registrierte Benutzer |
Serin | Nur für registrierte Benutzer |
Sorbit | Nur für registrierte Benutzer |
Stärke | Nur für registrierte Benutzer |
Summe Zuckeralkohole | Nur für registrierte Benutzer |
Tetracosansäure/Lignocerinsäure | Nur für registrierte Benutzer |
Tetracosensäure/Nervonsäure | Nur für registrierte Benutzer |
Tetradecansäure/Myristinsäure | Nur für registrierte Benutzer |
Tetradecensäure | Nur für registrierte Benutzer |
Threonin | Nur für registrierte Benutzer |
Tryptophan | Nur für registrierte Benutzer |
Tyrosin | Nur für registrierte Benutzer |
Valin | Nur für registrierte Benutzer |
Wasser | Nur für registrierte Benutzer |
Wasserlösliche Ballaststoffe | Nur für registrierte Benutzer |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | Nur für registrierte Benutzer |
Xylit | Nur für registrierte Benutzer |
Zucker (gesamt) | Nur für registrierte Benutzer |
Calcium | Nur für registrierte Benutzer |
Chlorid | Nur für registrierte Benutzer |
Eisen | Nur für registrierte Benutzer |
Fluorid | Nur für registrierte Benutzer |
Gesamt-Kochsalz | Nur für registrierte Benutzer |
Iodid | Nur für registrierte Benutzer |
Kalium | Nur für registrierte Benutzer |
Kupfer | Nur für registrierte Benutzer |
Magnesium | Nur für registrierte Benutzer |
Mangan | Nur für registrierte Benutzer |
Phosphor | Nur für registrierte Benutzer |
Schwefel | Nur für registrierte Benutzer |
Zink | Nur für registrierte Benutzer |
Vitamin A Beta-Carotin | Nur für registrierte Benutzer |
Vitamin A Retinol | Nur für registrierte Benutzer |
Vitamin A Retinoläquivalent | Nur für registrierte Benutzer |
Vitamin B1 Thiamin | Nur für registrierte Benutzer |
Vitamin B12 Cobalamin | Nur für registrierte Benutzer |
Vitamin B2 Riboflavin | Nur für registrierte Benutzer |
Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | Nur für registrierte Benutzer |
Vitamin B3 Niacinäquivalent | Nur für registrierte Benutzer |
Vitamin B5 Pantothensäure | Nur für registrierte Benutzer |
Vitamin B6 Pyridoxin | Nur für registrierte Benutzer |
Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | Nur für registrierte Benutzer |
Vitamin B9 gesamte Folsäure | Nur für registrierte Benutzer |
Vitamin C Ascorbinsäure | Nur für registrierte Benutzer |
Vitamin D Calciferole | Nur für registrierte Benutzer |
Vitamin E Alpha-Tocopherol | Nur für registrierte Benutzer |
Vitamin E Alpha-Tocopheroläquivalent | Nur für registrierte Benutzer |
Vitamin K Phyllochinon | Nur für registrierte Benutzer |
Zutaten
4
Portion
Portionen
2 Stängel Zitronenthymian
1 Zucchini
1 Zucchini, gelb
1 Zwiebel
0,5 Teelöffel Chiliflocken
600 Gramm weißes Fischfilet z.B. Kabeljau
8 - 12 Kirschtomaten
1 Knoblauchzehe
4 Esslöffel Olivenöl
1 Stängel Petersilie
1 Zweig Rosmarin
Salz
1 unbehandelte Zitrone
Zubereitung
1.
Den Fisch waschen, trocken tupfen und in mundgerechte Würfel schneiden.
Um alle Schritte zu sehen, loggen Sie sich bitte ein.

Rezept-Überblick
Vorbereitung | 20 min |
Grillzeit ca. | 10 min |
Marinierzeit ca. | 20 min |
Gesamt | 50 min |
Schwierigkeitsgrad | einfach |
Ernährungsweise |
|
Länderküche |
|
Kategorie |
|
Allergien |
|
Ballaststoffe | 9.84 g |
Calcium | 447.02 mg |
Docosahexaensäure | 1.03 g |
Eisen | 8.55 mg |
Eiweiß (Protein) | 101.36 g |
Energie (Kilojoule) | 5293 kJ |
Energie (Kilokalorien) | 1262 kcal |
Fett | 83.55 g |
Iodid | 1.54 mg |
Kohlenhydrate, resorbierbar | 24.1 g |
Vitamin A Beta-Carotin | 2.63 mg |
Vitamin A Retinol | 249.6 µg |
Vitamin A Retinoläquivalent | 688.43 µg |
Vitamin B1 Thiamin | 1.09 mg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 1.62 mg |
Vitamin B9 gesamte Folsäure | 116.64 µg |
Vitamin C Ascorbinsäure | 143.48 mg |
Vitamin D Calciferole | 7.98 µg |
Zink | 4.34 mg |
Zucker (gesamt) | 20.38 g |
Rezept-Empfehlungen
Wir erstellen gerade weitere Rezeptvorschläge für Sie...